Ob für Langzeitreisende oder Auswanderer
Hier sind die Preise aus Paraguay für dich
Ob Brot, Zahnpasta oder Tomaten, wir haben einen beliebigen Supermarkt so wohl in der Hauptstadt Asuncion, als auch in der kleineren Stadt Caacupe besucht und die wichtigsten Preise festgehalten. Selbstverständlich können und werden die Preise je nach Lage, Jahreszeit und Region schwanken.
Am günstigsten wirst du immer auf dem Land oder auf den Bauernmärkten einkaufen. Dort gibt es das frischeste Gemüse und Obst, aber es muss nicht unbedingt lokale Herkunft haben. Viele Marktverkäufer beziehen ihre Produkte auch von Großmärkten,die aus Brasilien, Bolivien usw. importieren. Wenn du gut spanisch sprichst verraten die Verkäufer dir gerne woher ihre Ware stammt, denn die deutsche Vorliebe für lokale Lebensmittel ist in Paraguay gänzlich unbekannt und somit ist die Sensibilität für die Herkunft oder wie die Produkte während der Reifung behandelt worden sind gar nicht gegeben.
Baumarktpreise in Paraguay findest du hier auch
Da es uns auch in einen Baumarkt (Ferrex) in Asuncion verschlagen hat, haben wir auch hier fleißig mitgeschrieben. Sicherlich ist eine Tischkreissäge nicht das erste Werkzeug, das man für eine Langzeitreise durch Südamerika braucht, aber für die von euch, die nach Paraguay auswandern, werden die Infos sicherlich hilfreich sein.
Aber auch hier gilt dasselbe wie bei den Lebensmitteln – auf dem Land und kleineren Läden bekommt ihr sicherlich viele Teile günstiger, könnt handeln oder bekommt schon mal einen Mengenrabatt.
Alle Angaben ohne Gewähr
Für eine bessere Ansicht über mobile Geräte raten wir euch das Gerät quer zu drehen
Produkte, Lebensmittel | Paraguay 03.2018 | Paraguay 11.2018 | Deutschland Jan.2017 | Produkte, Baumarkt | Paraguay 03.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Supermarkt in Asuncion | Supermarkt in Caacupe | REWE Niederbayern | Baumarkt Asuncion | ||
Äpfel 1kg | 1.99 | 1,71 | 1.99 | Abschleppseil | 26.02 |
Avacado 1kg | 1,42 | Akkuschrauber Bosch blau | 198.55 | ||
Bananen 1kg | 0.65 | 0,49 | 1.39 | Backofen | 497 |
Bier 0,33 | 0.32 | 0,32 | 0.29 | Bohrmaschine Bosch blau | 202.37 |
Bohnen kg | 1.17 | 1,17 | Bügelbrett | 26.34 | |
Brot (Vollkorn o.ä.) | 0.8 | 0,6 | 0.69 | Deckenlampen | 7.43 |
Butter 200g | 1.27 | 0,59 | Elektrokabel 2x2.00mm² lfm | 0.52 | |
Chinanudeln | 0.43 | 0,33 | 0.39 | Flex Skil 750W | 54.39 |
Cola, Fanta & Co. 2l | 1 | 0,89 | 1.49 | Gasherd | 296.29 |
Damenbinden 10St. | 0.76 | 0,9 | 2.99 | Glühlampe LED | 8.39 |
Deo | 2.36 | 0.99 | Glühlampen | 0.52 | |
Duschgel | 1.74 | 0,8 | 0.79 | Hakenleiste | 6.24 |
Eier 12St. | 1.45 | 1,18 | 1.09 | Hobel elektrisch | 189 |
Fruchtjoghurt 6er Pack | Kaffeemaschine | 24.5 | |||
Gewürze 15g | 0.24 | 0,33 | 0.69 | Kabelbinder 100St. Schwarz | 5.36 |
Hühnerfleisch 1kg | 1.6 | 1,48 | Kappsäge | 477.18 | |
Joghurt Natur 170g | 0.27 | 0,3 | 0.14 | Kleiderbügel holz | 6.3 |
Kaffee 1kg | 8.78 | 2.99 | Klimaanlage | 550.69 | |
Kartoffeln 1kg | 0.52 | 0,79 | 1.59 | Kreissäge klein | 258.62 |
Käse 1kg | 6.56 | 7,89 | 5.59 | Laminatschneider | 44.1 |
Kelloggs / Cornflackes | 4.99 | 2,24 | 2.49 | Leiter | 48.21 |
Knoblauch 1kg | 5.12 | Lichtschalter | 1.64 | ||
Küchenpapiertücher 2 Rollen | 1.55 | 1,89 | 1.35 | Mikrowelle | 64.68 |
Mango 1kg | 2.01 | 1,89 | 1.29 | Rollos | 25.43 |
Margarine 500g | 0.39 | 1,35 | 0.59 | Holzhandsäge | 7.38 |
Matte 250g | Schaufel | ||||
Mehl (Weizen) 1kg | 0.54 | 0,43 | 0.79 | Schraubendreher Set | 8.98 |
Milch 1l | 0.71 | 0,70 | 0.65 | Schubkarre | 20.58 |
Möhren 1kg | 0.82 | 0,48 | Seitenschneider | 4.89 | |
Müsli 1kg | 3.38 | 1.99 | Sicherungen | 3.18 | |
Nescafe 750g Glas | 19 | 17,00 | 4.99 | Steckdosen | 2.1 |
Nudeln 1kg | 0.43 | 0,43 | 0.78 | Steckdosen – Hohlwanddose | 0.33 |
Nutella 350g | 5.41 | 1.99 | Stichsäge Bosch blau | 147 | |
Nüsse 100g | 4.39 | 1,39 | 1.15 | Tischsäge klein | 258.47 |
Orangen 1kg | 0.62 | 1.99 | Toilette | 29.99 | |
Olivenöl 0,75ml | 5.4 | 3,53 | 3.79 | Türschloss | 11.36 |
Pampers | 5.12 | 4,00 | 6.99 | Waschbecken Bad | 32.51 |
Paprika 1kg | 1.37 | 1,34 | 4.99 | Waschbecken Küche Edelstahl | 91.25 |
Philadelphia 150g | Wasserhahn Bad | 133 | |||
Quinoa 500g | Wasserhahn Küche | 160 | |||
Reis 1kg | 0.58 | 0,43 | 0.89 | Wasserkocher | 40 |
Rindfleisch 1kg | 3.06 | 9.99 | Wasserrohr 88mm 3m lang | 9.12 | |
Rotwein (lieblich) | 2.85 | Wasserrohrzange | 4.69 | ||
Rotwein (trocken) | 2.85 | 2,67 | 1.99 | Wasserwaage Stanley 1m | 9.11 |
Rum (Havanna) 750ml | 7.64 | Zange | 3.04 | ||
Saft (Natural) | 2.31 | 1.49 | Zangen-set | 20.84 | |
Saft (Nektar) | 1.24 | 0,96 | |||
Salat | 0.36 | 1.79 | |||
Salz 1kg | 1.2 | 0,59 | 0.4 | ||
Schampoo 350ml | 1.66 | 1,46 | 0.89 | ||
Schweinefleisch | 3.99 | ||||
Seife (im Stück) | 0.33 | 0.49 | |||
Sekt | 6.32 | 3.99 | |||
Slipeinlagen 60St. | 3.27 | 0.99 | |||
Sonnenblumenöl 1l | 0.91 | 1,41 | 1.19 | ||
Spülmittel 500ml | 0.46 | 0,56 | 0.85 | ||
Sunblocker 400ml | |||||
Süßkartoffeln 1kg | 0.87 | 0,82 | 2.99 | ||
Tampons (10St.) Meist mit Applikator | 2.5 | 2.99 | |||
Teebeutel 20g | 0.67 | 0.79 | |||
Toast | 1.02 | 1,56 | |||
Toilettenpapier 8 Rollen | 2.7 | 2,78 | 2.95 | ||
Tomaten 1kg | 1.54 | 1,34 | 2.99 | ||
Tomatensouce 500ml | 0.66 | 0,74 | 0.79 | ||
Trinkwasser 20l ohne Pfand | 2,23 | ||||
Wodka | 2.49 | 4.99 | |||
Waschmittel Pulver 1kg | 1.1 | 0,89 | 1.77 | ||
Wasser still 5l | 0.98 | 0,74 | 0.63 | ||
Weißwein (lieblich) | 2.79 | ||||
Weißwein (trocken) | 2.79 | 2.99 | |||
Wurst 100g | 0.47 | 0,38 | 0.5 | ||
Zahnbürste | 0.73 | 1,12 | 0.99 | ||
Zahnpasta | 0.86 | 2,32 | 0.65 | ||
Zucker 1kg | 2.07 | 0,73 | 0.69 | ||
Zwiebel 1kg | 0.91 | 0,87 | 0.59 |
3 Comments
Also bis auf Obst finde ich die Lebensmittelpreise sehr hoch. Ich frage mich da, wie die Paraguayer von ihren geringen Löhnen überhaupt überleben können. Schließlich müssen sie auch noch Strom, Wasser und eventuell ein Auto finanzieren.
Hallo Ida!
Ja, es ist wirklich traurig, dass in Deutschland viele Preise niedriger sind als in weniger gut entwickelten Ländern mit viel niedrigerem Einkommen. Wir reisen und arbeiten Weltweit und können nur immer wieder sagen – es ist unglaublich wie günstig unsere europäische Heimat ist!!!
Zu dem „Überlebungskampf“ können wir nur folgendes sagen – andere Art zu Leben. Da man keine Ausgaben für Versicherungen, Rücklagen und Urlaub hat, allen ja schon viele Kosten weg. Die Prioritäten werden anders gesetzt und man lebt ja so gut wie immer zusammen mit der ganzen Familie, was ja auch unter dem Strich ökonomisch eher von Vorteil ist. Viele kaufen auch alles in kleinen Packungen, was die Kosten noch mal drückt. Alle Importierte Produkte wie Cornflackes, oder Wein werden auch nur von den höheren Schichten konsumiert. Salami und löslicher Kaffee gehören gar nicht zu den Nahrungsmitteln der Einheimischen. Die paraguayische Küche und das alltägliche Leben, ist halt um Welten einfacher und anspruchsloser als in Europa.
Hoffe wir konnten dir mit unserer Antwort helfen! LG
P.S: Übrigens Strom und Wasser ist sehr günstig hier, sieht man auch daran dass die „Festtagsbeleuchtung inkl. Klimaanlagen (falls vorhanden) immer an sind.
KWh – 0,05€ und Wasser monatliche Flatrate von 8,92€ ohne Limit
Man sieht schon, man kann die Preise nicht einfach umrechnen, vieles ist in Paraguay billiger anderes teuerer als in Deutschland.