Die Lebenshaltungskosten in Norwegen, im Vergleich zu Deutschland, sind hoch.
Doch wie hoch sind die Preise in Norwegen wirklich?
Norwegen ist ein wunderschönes Land mit seinen berühmten Fjorden, einsamen Wäldern und unzähligen Seen, doch das Land gehört auch zu den teuersten zum Reisen, ob im eigenen Van oder als Pauschaltourist.
Hier haben wir für euch in unserer üblichen Tabelle auch die Preise aus dem norwegischen Discounter „Extra“ eingefügt. Dabei möchten wir noch mal anmerken, dass wir den Markt in Kristansand besucht haben, in Oslo sind unserer Erfahrung nach die Supermärkte noch ein Stück teurer.
Produkte | Norwegen 01.2018 |
---|---|
Extra Markt Lillesand | |
Äpfel 1kg | 2.44 |
Avacado 1kg | 6.15 |
Bananen 1kg | 2.54 |
Bier 0,33 | 2.71 |
Bohnen kg | 1.8 |
Brot (Vollkorn o.?.) | 2.35 |
Butter 200g | 2.47 |
Chinanudeln | 1.16 |
Cola, Fanta & Co. 2l | 4.78 |
Damenbinden 10St. | 0.96 |
Deo | 2.25 |
Duschgel | 0.88 |
Eier 12St. | 4.09 |
Fruchtjoghurt 6er Pack | 2.35 |
Gewürze 15g | 2.48 |
Hühnerfleisch 1kg | 12.22 |
Joghurt Natur 170g | 0.58 |
Kaffee 1kg | 15.82 |
Kartoffeln 1kg | 1.72 |
Käse 1kg | 12 |
Kelloggs / Cornflackes | 3.18 |
Knoblauch 1kg | 12.22 |
Küchenpapiertücher 2 Rollen | 3.71 |
Mango 1kg | 1.89 |
Margarine 500g | 2.1 |
Matte 250g | - |
Mehl (Weizen) 1kg | 2.04 |
Milch 1l | 1.47 |
Möhren 1kg | 1.93 |
Müsli 1kg | 1,9 |
Nescafe 750g Glas | 9.04 |
Nudeln 1kg | 1.27 |
Nutella 350g | 3.85 |
Nüsse | 7.19 |
Orangen 1kg | 1.73 |
Olivenöl 0,75ml | 9.64 |
Pampers | 11.19 |
Paprika 1kg | 5.52 |
Philadelphia 150g | 3.08 |
Quinoa 500g | 9 |
Reis 1kg | 0.78 |
Rindfleisch 1kg | 16.23 |
Rotwein (lieblich) | - |
Rotwein (trocken) | 12.33 |
Rum (Havanna) 750ml | 35.86 |
Saft (Natural) | 2.41 |
Saft (Nektar) | - |
Salat | 1.63 |
Salz 1kg | 0.76 |
Schampoo 350ml | 1.02 |
Schweinefleisch | 4.93 |
Seife (im St?ck) | 1.95 |
Sekt | - |
Slipeinlagen 60St. | 0.88 |
Sonnenblumen?l 1l | 1.56 |
Spülmittel 500ml | 0.86 |
Sunblocker 400ml | 8.6 |
Süßkartoffeln 1kg | 2.54 |
Tampons (10St.) | 2.36 |
Teebeutel 20g | 0.57 |
Toast | 2.72 |
Toilettenpapier 8 Rollen | 1.17 |
Tomaten 1kg | 3.78 |
Tomatensouce 500ml | 1.78 |
Trinkwasser 20l ohne Pfand | - |
Wodka | 29.17 |
Waschmittel Pulver 1kg | 3.28 |
Wasser still 5l | 0.92 |
Weißwein (lieblich) | - |
Weißwein (trocken) | 10.57 |
Wurst 100g | 1.82 |
Zahnbürste | 1.95 |
Zahnpasta | 0.92 |
Zucker 1kg | 1.78 |
Zwiebel 1kg | 1.31 |
Wir fanden folgenden Beitrag von Bruderleichtfuß zum Thema Kosten in Norwegen, im besonderem zum Ausgehen und Spartipps auch recht interessant, schaut doch auch dort vorbei 😉
2 Comments
Update von 8.2018 aus Oslo:
Tafel Schokolade im Supermarkt: 6 Euro (100 Gramm)
1 Kugel Eis in Oslo in der Waffel: 4 Euro
Pfannekuchen ohne alles im Restaurant: 16 Euro
Wer also dort mit 2-3 Kindern Urlaub macht, sollte sich darauf einstellen, dass es etwas teurer wird als in Deutschland…. Bargeld ist weitgehend unüblich, der Norweger zahlt fast überall mit Karte, teilweise geht es gar nicht anders…
gut das ich da nicht lebe, schon das Klima dort wäre die Hölle für mich.