Viele fragen uns nach unseren hohen Lebenshaltungskosten. Leider sind die Lebensmittel in Brasilien nicht so günstig. Damit ihr einen besseren Einblick bekommt – hier ist eine Preisliste aus dem Supermarkt neben an. Unsere Erfahrung nach liegen hier die Preise im mittlerem Bereich.
Alle Angaben ohne Gewähr 😉
Produkte | Brasilien | Bemerkungen | |
Kleiner Laden | Carrefour Supermarkt | ||
Äpfel 1kg | Ab 2,22 € | ||
Auberginen 1kg | 1,33 € | 1,85 € | |
Bananen 1kg | 1,50 € | 1,38 € | |
Besteck 12St. | 38,00 € | ||
Bier 0,33 | 0,55€ – 0,83€ | 0,55€ – 0,83€ | |
Bohnen kg | Ab 1,94 € | Ab 1,38 € | |
Brot (Vollkorn o.ä.) | Ab 2,50 € | Ab 1,60 € | |
Butter 200g | 2,13 € | ||
Cachaca | 2,77 € | ||
Chinanudeln | Ab 0,44 € | Ab 0,30 € | |
Cola, Fanta & Co. 2l | 1,38 € | 2,03 € | |
Damenbinden | Ab 1,38 € | ||
Deo | Ab 5,00 € | Ab 3,88 € | |
Duschgel | Ab 2,50 € | Ab 1,85 € | |
Eier 12St. | Ab 1,94 € | Ab 1,46 € | |
Fertigpizza frisch | 8,33 € | ||
Fruchtjoghurt 6er Pack | Ab 1,11 € | ||
Gewürze | Ab 0,86 € | ||
Holzschaalen | 47,19 € – 110,00 € | ||
Hühnerfleisch | 1,94€ – 2,77€ | 1,85 € – 2,77 € | |
Joghurt Natur 170g | Ab 0,74 € | Ab 0,44 € | |
Kaffee 1kg | Ab 2,36 € | Ab 1,94 € | |
Kartoffeln kg | 1,83 € | 1,10 € | |
Käse kg | Ab 8,33 € | Ab 9,41 € | |
Kelloggs / Cornflackes | 2,27 € | ||
Kiwi 1kg | 3,88 € | ||
Knoblauch 1kg | 8,33 € | ||
Körner- /Dunkles Brot | 3,05 € | sehr weich und fluffig | |
Küchenpapiertücher 2 Rollen | 1,38 € | 1,33 € | |
Mango 1kg | 1,55 € | 0,96 € | SUPER! |
Margarine 500g | Ab 1,38 € | 1,08 € | |
Martini | 7,50 € | ||
Mehrl (Weizen) 1kg | 1,05 € | ||
Milch 1l | Ab 1,00 € | 0,41 € | |
Möhren 1kg | 0,50 € | 0,46 € | |
Müsli kg | Ab 10,00 € | 3,88 € | |
Nudeln kg | Ab 0,63 € | 0,52 € | fertig in max. 10min sehr weich und lösen sich in der Suppe fast auf |
Nutella 350g | 5,08 € | ||
Nüsse | Ab 5,58 € | ||
Orangen 1kg | 0,55 € | ||
Olivenöl | Ab 2,77 € | Ab 2,63 € | |
Pampers | Ab 7,5 € | Ab 4,53 € | |
Papaya 1kg | 1,44 € | ||
Paprika 1kg | 2,77 € | ||
Philadelphia 150g | 1,30 € | ||
Reis 1kg | Ab 0,76 € | Ab 0,60 € | |
Rindfleisch | Ab 4,83 € | ||
Rotwein (lieblich) | 3,61€ – 5,55€ | 2,75 € | |
Rotwein (trocken) | 7,77€ – 13,88€ | 11,35 € | |
Saft (Natural) | 2,50 € | 1,91 € | |
Saft (Nektar) | 1,38 € | 0,83 € | |
Salat | 0,83 € | 0,44 € | |
Salz 1kg | 0,46 € | ||
Schampoo | Ab 1,94 € | Ab 2,13 € | |
Schweinefleisch | 2,46 € – 11,11 € | ||
Seife | Ab 0,41 € | Ab 0,44 € | |
Sekt | 8,33€ – 22,77€ | ||
Slipeinlagen 60St. | Ab 3,77 € | ||
Sojaöl 1l | 1,11 € | 0,88 € | |
Sonnenblumenöl | 1,86 € | 1,66 € | |
Spülmittel | 0,50 € | 0,44 € | SEHR unseifig |
Sunblocker 400ml | Ab 7,22 € | ||
Süßkartoffeln 1kg | 1,30 € | 1,80 € | |
Tampons | Ab 2,77 € | Ab 2,60 € | |
Teebeutel 20g | Ab 1,94 € | ||
Toast | 1,66 € | ||
Toilettenpapier 8 Rollen | 1,94 € | 2,97 € | |
Tomaten kg | 1,66 € | 1,24 € | |
Tomatensouce | Ab 0,55 € | Ab 0,28 € | |
Trinkwasser 20l ohne Pfand | 2,77 € | ||
Wodka | 4,16€ – 8,05€ | 7,46 € | |
Waschmittel Pulver 1kg | Ab 1,86 € | Ab 1,56 € | |
Wasser still 5l | 2,77 € | 2,30 € | |
Weißwein (lieblich) | 3,61€ – 5,55€ | ||
Weißwein (trocken) | 6,38€ – 13,88€ | ||
Wurst | Ab 7,22 € | Ab 4,55 € | |
Zahnbürsten | Ab 1,11 € | Ab 1,66 € | sehr schneller Abrieb |
Zahnpasta | Ab 1,11 € | Ab 0,77 € | |
Zucker | Ab 0,83 € | ||
Zwiebel kg | 0,72 € | 0,35 € |
2 Comments
da hatte ich ja richtig Glück im Sep. 2015 bei nem Wechselkurs von 1€ : 4,40 Reales!
Gruß Tom
Ja, man ist schon ziemlich auf den Wechselkurs angewiesen…. sicherlich gibt es auch günstigere Geschäfte und wenn man einen Bauernmarkt erwischt kauft man dort auch günstiger ein, aber so eine ungefähre Richtung zeigen die Preise ja schon an.