Eins der größten Kostenfaktoren auf der Reise sind die Lebensmitteln und Dinge des alltäglichen Lebens.
Hier haben wir alle Lebensmittelpreise aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und Chile zusammengestellt.
Damit ihr auch direkt einen guten Vergleich habt, findet ihr auf der rechten Seite der Tabelle Lebensmittelpreise aus Deutschland.
Alle Angaben sind ohne Gewähr, denn natürlich weichen die Preise auch regional stärker ab.
Generell ist anzumerken, dass die Märkte in Südamerika viel günstiger sind als die konventionelle Supermärkte. Es macht auch generell viel mehr Spaß durch die Bazare des Kontinents zu bummeln, spanische Vokabeln und Zahlen zu üben und in den unverfälschten Alltag der Einheimischen einzutauchen. Außerdem haben wir auch jedes mal neue Früchte, Käsesorten und andere Köstlchkeiten des Landes auf den Märkten entdeckt, also wenn ihr für Neues immer offen seid, dann sind die Tianguis genau das Richtige für euch.
Auf dem Handy seht ihr die Tabelle am besten im Querformat
Produkte | Brasilien Kleiner Laden | Brasilien Carrefour | Paraguay Supermarkt Asuncion | Argentinien San Rafael | Zentralchile 2016 | Zentralchile 2017 UniMarc Valparaiso | Vina de Mar Markt | Deutschland Jan.2017 REWE Niederbayern | Deutschland Jan.2018 Bio Company Berlin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel 1kg | Ab 2,22 € | - | Ab 2,00 € | Ab 1,81 € | Ab 1,70 € | 1.79 | 0.82 | 1.99 | 3.99 |
Avacado 1kg | - | - | - | - | 1,27 | 3.83 | 1.37 | - | - |
Bananen 1kg | 1,50 | 1,38 | 1,05 | - | - | - | 0.82 | 1.39 | - |
Bier 0,33 | 0,55€ - 0,83€ | 0,55€ - 0,83€ | 0,60 | Ab 1,21 € | Ab 0,68 € | 0.66 | - | 0.29 | - |
Bohnen kg | Ab 1,94 € | Ab 1,38 € | 1,35 | 1,04 | 2,85 | 3 | - | - | 4.6 |
Brot (Vollkorn o.ä) | Ab 2,50 € | Ab 1,60 € | Ab 0,50 € | Ab 1,57 € | Ab 2,87 € | 1.91 | - | 0.69 | - |
Butter 200g | 2,13 | - | - | - | 1,21 | 2.49 | - | - | - |
Chinanudeln | Ab 0,44 € | Ab 0,30 € | - | - | 0,78 | - | - | 0.39 | - |
Cola, Fanta & Co. 2l | 1,38 | 2,03 | 1,55 | 2,48 | 1,9 | 1.63 | - | 1.49 | - |
Damenbinden 10St. | Ab 1,38 € | - | - | Ab 2,40 € | 3,21 | 1.53 | - | 2.99 | - |
Deo | Ab 5,00 € | Ab 3,88 € | Ab 2,93 € | Ab 2,76 € | Ab 3,55 € | 3.41 | - | 0.99 | - |
Duschgel | Ab 2,50 € | Ab 1,85 € | Ab 2,30 € | Ab 2,72 € | - | - | - | 0.79 | - |
Eier 12St. | Ab 1,94 € | Ab 1,46 € | Ab 1,34 € | Ab 2,56 € | 1,92 | - | - | 1.09 | - |
Fruchtjoghurt 6er Pack | Ab 1,11 € | - | Ab 1,65 € | Ab 1,51 € | Ab 1,50 € | - | - | - | - |
Gewürze 15g | Ab 0,86 € | - | - | - | Ab 0,32 € | 0.45 | - | 0.69 | - |
Hühnerfleisch | 1,94€ - 2,77€ | 1,85 € - 2,77 € | - | Ab 3,39 € | - | 2.47 | - | - | - |
Joghurt Natur 170g | Ab 0,74 € | Ab 0,44 € | Ab 0,53 € | - | - | 0.47 | - | 0.14 | 0.4 |
Kaffee 1kg | Ab 2,36 € | Ab 1,94 € | - | - | - | - | - | 2.99 | 4.99 |
Kartoffeln 1kg | 1,83 | 1,10 | 1,02 | 0,39 | - | 2.2 | - | 1.59 | 2.99 |
Käse 1kg | Ab 8,33 € | Ab 9,41 € | Ab 7,04 € | Ab 6,60 € | - | 4.66 | - | 5.59 | - |
Kelloggs / Cornflackes | - | 2,27 | 4,95 | 6,18 | 3,14 | 3 | - | 2.49 | - |
Knoblauch 1kg | 8,33 | - | - | 0,9 | - | 1.6 | 0.68 | - | - |
Mango 1kg | 1,55 | 0,96 | - | - | - | - | - | 1.29 | - |
Margarine 500g | Ab 1,38 € | 1,08 | 1,19 | - | 1,41 | 2.05 | - | 0.59 | - |
Matte 250g | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
Mehl (Weizen) 1kg | - | 1,05 | Ab 2,57 € | Ab 0,59 € | 1,12 | 0.79 | - | 0.79 | 1.99 |
Milch 1l | Ab 1,00 € | 0,41 | 0,69 | 1,10 | - | 0.99 | - | 0.65 | 1.49 |
Möhren 1kg | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,90 | - | 1.1 | 0.55 | - | 1.79 |
Müsli 1kg | Ab 10,00 € | 3,88 | 0,63 | - | - | 3.57 | - | 1.99 | 3.74 |
Nescafe 750g Glas | - | 2,62 | 21,9 | 7,09 | 3,84 | 5.33 | - | 4.99 | - |
Nudeln 1kg | Ab 0,63 € | 0,52 | 0,50 | 0,61 | - | 1.37 | - | 0.78 | 0.99 |
Nutella 350g | - | 5,08 | Ab 7,04 € | - | 7,84 | 8.72 | - | 1.99 | - |
Nüsse | - | Ab 5,58 € | - | - | 1,02 | - | - | 1.15 | - |
Orangen 1kg | - | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 1,70 | 1.55 | 0.68 | 1.99 | 2.99 |
Olivenöl | Ab 2,77 € | Ab 2,63 € | Ab 4,03 € | Ab 6,06 € | - | 3.44 | - | 3.79 | - |
Pampers | Ab 7,5 € | Ab 4,53 € | Ab 3,57 € | Ab 5,57 € | Ab 10,42 € | - | - | 6.99 | - |
Paprika 1kg | 2,77 | - | 0,78 | - | - | - | 0.82 | 4.99 | 5.99 |
Philadelphia 150g | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quinoa 500g | - | - | - | - | - | 6.28 | - | - | 1.69 |
Reis 1kg | Ab 0,76 € | Ab 0,60 € | 0,81 | 0,87 | 1,17 | 1.4 | - | 0.89 | 3.49 |
Rindfleisch 1kg | - | Ab 4,83 € | Ab 5,24 € | Ab 5,59 € | Ab 5,00 € | 8.93 | - | 9.99 | - |
Rotwein (lieblich) | 3,61€ - 5,55€ | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - |
Rotwein (trocken) | 7,77€ - 13,88€ | 11,35 | Ab 3,00 € | Ab 4,84 € | Ab 2,40 € | 2.86 | - | 1.99 | 3.79 |
Rum (Havanna) 750ml | - | - | - | - | - | 10.26 | - | - | - |
Saft (Natural) | 2,50 | 1,91 | 2,09 | 2,00 | - | 1.44 | - | 1.49 | 1.99 |
Saft (Nektar) | 1,38 | 0,83 | 1,26 | - | 1,27 | - | - | - | - |
Salat | 0,83 | 0,44 | 0,32 | 1,15 | - | - | 0.55 | 1.79 | - |
Salz 1kg | - | 0,46 | 0,76 | - | 0,55 | 0.55 | - | 0.4 | 2.38 |
Schampoo 350ml | Ab 1,94 € | Ab 2,13 € | Ab 1,19 € | Ab 2,90 € | Ab 1,91 € | 1.15 | - | 0.89 | - |
Schweinefleisch | - | 2,46 € - 11,11 € | - | - | - | - | - | 3.99 | - |
Seife (im St?ck) | Ab 0,41 € | Ab 0,44 € | Ab 0,31 € | Ab 0,78 € | 0,91 | 0.53 | - | 0.49 | - |
Sekt | 8,33€ - 22,77€ | - | Ab 9,07 € | - | Ab 4,28 € | - | - | 3.99 | - |
Slipeinlagen 60St. | - | Ab 3,77 € | - | - | - | - | - | 0.99 | - |
Sonnenblumenöl 1l | 1,86 | 1,66 | 1,80 | 2,5 | 2,28 | 1.37 | - | 1.19 | 5.99 |
Spülmittel 500ml | 0,50 | 0,44 | 0,50 | 1,21 | 1,85 | 1.5 | - | 0.85 | - |
Sunblocker 400ml | - | Ab 7,22 € | Ab 8,11 € | - | - | - | - | - | - |
Süßkartoffeln 1kg | 1,30 | 1,80 | - | - | - | - | - | 2.99 | - |
Tampons (10St.) Meist mit Applikator | Ab 2,77 € | Ab 2,60 € | Ab 1,39 € | Ab 2,58 € | - | 3.27 | - | 2.99 | - |
Teebeutel 20g | Ab 1,94 € | - | 1,93 | 0,45 | 1,00 | 0.89 | - | 0.79 | 1.39 |
Toast | 1,66 | - | - | - | - | 2.19 | - | - | 2.49 |
Toilettenpapier 8 Rollen | 1,94 | 2,97 | 1,53 | Ab 2,30 € | 3,51 | 4.46 | - | 2.95 | - |
Tomaten 1kg | 1,66 | 2,97 | 1,53 | 2,30 | 3,51 | 1.92 | - | 2.99 | 3.99 |
Tomatensouce 500ml | Ab 0,55 € | Ab 0,28 € | Ab 0,48 € | Ab 0,91 € | Ab 0,32 € | Ab 0,55 € | - | 0.79 | 1.69 |
Trinkwasser 20l ohne Pfand | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wodka | 4,16€ - 8,05€ | 7,46 | 2,86 | 4,72 | 5,55 | 6.85 | - | 4.99 | - |
Waschmittel Pulver 1kg | Ab 1,86 € | Ab 1,56 € | 2,38 | 3,13 | Ab 2,16 € | 5.11 | - | 1.77 | 5.82 |
Wasser still 5l | 2,77 | 2,30 | 0,80 | 2,36 | 2,14 | 1.92 | - | 0.63 | - |
Weißwein (lieblich) | 3,61€ - 5,55€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weißwein (trocken) | 6,38€ - 13,88€ | - | - | Ab 2,96 € | - | - | - | 2.99 | - |
Wurst 100g | Ab 7,22 € | Ab 4,55 € | Ab 13,33 € | Ab 9,03 € | - | - | - | 0.5 | 1.84 |
Zahnbürste | Ab 1,11 € | Ab 1,66 € | - | Ab 2,01 € | Ab 2,31 € | 2.53 | - | 0.99 | - |
Zahnpasta | Ab 1,11 € | Ab 0,77 € | 1,53 | 1,39 | 1,51 | 1.37 | - | 0.65 | - |
Zucker 1kg | - | Ab 0,83 € | 0,90 | 0,93 | 1,12 | 0.89 | - | 0.69 | 2.99 |
Zwiebel 1kg | 0,72 | 0,35 | 0,93 | 0,24 | 1,98 | 1.37 | 0.68 | 0.59 | 2.29 |
1 Comment
Leider etwas unübersichtlich und Supermarktpreise in einen Supermarkt und preise in einen anderen Land beim Einselhändler klären nicht richtig auf, oder sind vergleichbar.